..:: Verkehrsabsicherung Fronleichnam
Lfd. Nummer: | 11 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 19.06.2014 - 19:00 (Dauer: 2 Stunde/n) |
Kräfte: | 3 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
Lfd. Nummer: | 11 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 19.06.2014 - 19:00 (Dauer: 2 Stunde/n) |
Kräfte: | 3 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |