..:: Verkehrsabsicherung Faschingszug
Lfd. Nummer: | 2 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 02.03.2014 - 12:00 (Dauer: 5 Stunde/n) |
Kräfte: | 6 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
Lfd. Nummer: | 2 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 02.03.2014 - 12:00 (Dauer: 5 Stunde/n) |
Kräfte: | 6 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |