..:: Verkehrssicherung Faschingszug
Lfd. Nummer: | 2 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 22.02.2009 - 12:30 (Dauer: 4 Stunde/n) |
Kräfte: | 6 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
Lfd. Nummer: | 2 |
Einsatzart: | THL |
Alarmierdatum/zeit: | 22.02.2009 - 12:30 (Dauer: 4 Stunde/n) |
Kräfte: | 6 Dienstleistende |
Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |